| Номер | Противник | Схема | Вид | Счёт | Дата |
| 751. | PP5 | 4x4 | 8TDM | 6-2 | 18.02.2014 |
| 752. | AoW | 3x3 | 8+1TDM | 5-4 | 18.02.2014 |
| 753. | ACN | 4x4 | 8TDM | 6-2 | 21.02.2014 |
| 754. | Venom | 3x3 | 8TDM | 4-4 | 22.02.2014 |
| 755. | SoN | 3x3 | 8TDM | 2-6 | 22.02.2014 |
| 756. | SDK | 3x3 | 8TDM | 6-2 | 23.02.2014 |
| 757. | bTp | 3x3 | 8TDM | 1-7 | 28.02.2014 |
| 758. | AoW | 4x4 | 8TDM | 3-5 | 28.02.2014 |
| 759. | FG | 3x3 | 8+1TDM | 5-4 | 01.03.2014 |
| 760. | FG | 3x3 | 8TDM | 8-0 | 01.03.2014 |
| 761. | mYm | 3x3 | 8TDM | 8-0 | 01.03.2014 |
| 762. | KPOBb | 4x4 | 8TDM | 5-3 | 01.03.2014 |
| 763. | KPOBb | 5x5 | 8+1TDM | 5-4 | 01.03.2014 |
| 764. | AoW | 3x3 | 8+1TDM | 5-4 | 02.03.2014 |
| 765. | CLOSED | 3x3 | 8TDM | 2-6 | 02.03.2014 |




