| Номер | Противник | Схема | Вид | Счёт | Дата |
| 799. | SOA | 3x3 | 8TDM | 6-2 | 08.04.2014 |
| 800. | dESp | 3x3 | 8+1TDM | 4-5 | 08.04.2014 |
| 801. | SOA | 3x3 | 8TDM | 2-6 | 09.04.2014 |
| 802. | SOA | 3x3 | 8TDM | 6-2 | 09.04.2014 |
| 803. | eXtr1m | 3x3 | 8TDM | 5-3 | 09.04.2014 |
| 804. | NMT | 3x3 | 8TDM | 6-2 | 10.04.2014 |
| 805. | Fired_uP | 3x3 | 8TDM | 3-5 | 10.04.2014 |
| 806. | Fired_uP | 3x3 | 8+1TDM | 4-5 | 10.04.2014 |
| 807. | SDK | 3x3 | 8+1TDM | 5-4 | 11.04.2014 |
| 808. | E1 | 3x3 | 8TDM | 5-3 | 13.04.2014 |
| 809. | Fired_uP | 3x3 | 8TDM | 2-6 | 14.04.2014 |
| 810. | REC | 3x3 | 8TDM | 3-5 | 14.04.2014 |
| 811. | TFaC | 3x3 | League | 5-5 | 08.01.2016 |
| 812. | EPC | 3x3 | 8TDM | 8-0 | 25.01.2016 |
| 813. | Next | 3x3 | League | 5-5 | 30.01.2016 |
| 814. | EPC | 4x4 | 8TDM | 5-3 | 31.01.2016 |
| 815. | AoW | 3x3 | 8+1TDM | 4-5 | 09.02.2016 |
| 816. | REC | 4x4 | 8TDM | 5-3 | 19.07.2017 |
| 817. | 27 | 3x3 | 8TDM | 3-5 | 19.07.2017 |
| 818. | x359 | 3x3 | 8TDM | 3-5 | 19.07.2017 |
| 819. | x359 | 3x3 | 8TDM | 1-7 | 19.07.2017 |
| 820. | 27 | 3x3 | 8TDM | 8-0 | 25.07.2017 |
| 821. | DC | 3x3 | 8+1TDM | 4-5 | 28.07.2017 |




